Выбор тепловых пушек: купить
Ballu BHDN
Дизельные тепловые пушки BALLU – профессиональные высокоэффективные теплогенераторы на дизельном топливе.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
BHDN-21S | 21 | 38990 |
BHDN-52S | 52 | 58990 |
BHDN-80S | 80 | 76990 |
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Electrolux EIH/AG-1000 | 1,0 | 5-15 | 3990 |
Electrolux EIH/AG-1500 | 1,5 | 7-20 | 4490 |
Electrolux EIH/AG-2000 | 2,0 | 10-25 | 4990 |
Конвектор Neoclima Comforte
Конвекторный обогреватель Neoclima Comforte
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Comforte L 0,5 | 0,5 | - | 1650 |
Comforte L 1,0 | 1,0 | - | 1881 |
Comforte L 1,5 | 1,5 | - | 1980 |
Comforte L 2,0 | 2,0 | - | 2277 |
Comforte L 2,5 | 2,5 | - | 2475 |
Конвектор Neoclima Dolce
Конвектор Neoclima Dolce
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Dolce 0,5 | 0,5 | - | 2178 |
Dolce 1,0 | 1,0 | - | 2277 |
Dolce 1,5 | 1,5 | - | 2475 |
Dolce 2,0 | 2,0 | - | 2706 |
Dolce 2,5 | 2,5 | - | 3003 |
Конвектор Nobo S1C
Конвектор Nobo S1C
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Nobo S1C 05 | 0,5 | - | 7254 |
Nobo S1C 10 | 1,0 | - | 8277 |
Nobo S1C 15 | 1,5 | - | 10062 |
Конвектор электрический Noirot Spot E-PRO
Конвектор электрический Noirot Spot E-PRO
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Noirot Spot E-PRO-500 | 0,50 | 5-8 | 4683 |
Noirot Spot E-PRO-750 | 0,75 | 8-10 | 4886 |
Noirot Spot E-PRO-1000 | 1,00 | 10-15 | 5294 |
Noirot Spot E-PRO-1250 | 1,25 | 12-18 | 5701 |
Noirot Spot E-PRO-1500 | 1,50 | 15-20 | 6108 |
Noirot Spot E-PRO-1750 | 1,75 | 15-20 | 6516 |
Noirot Spot E-PRO-2000 | 2,00 | 15-20 | 6923 |
Конвектор RODA Delux
Конвектор RODA Delux
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
RODA Delux 0,5 | 0,5 | 5-8 | 1815 |
RODA Delux 1,0 | 1,0 | 10-15 | 1914 |
RODA Delux 1,5 | 1,5 | 15-20 | 2046 |
RODA Delux 2,0 | 2,0 | 20-25 | 2244 |
Конвектор RODA Standart
Конвектор RODA Standart
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Standart 0,5 | 0,5 | 5-8 | 1386 |
Standart 1,0 | 1,0 | 10-15 | 1485 |
Standart 1,5 | 1,5 | 15-20 | 1551 |
Standart 2,0 | 2,0 | 20-25 | 1716 |
Конвектор обогреватель RODA Sorge
Конвектор обогреватель RODA Sorge
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Sorge RCH-1000E | 1,0 | 10-15 | 1947 |
Sorge RCH-1500E | 1,5 | 15-20 | 2145 |
Sorge RCH-2000E | 2,0 | 20-25 | 2409 |
Электрические пушки NEOCLIMA (серия КХ)
Электрическая пушка Neoclima служит для быстрого обогрева помещений
- Мощность 1.5 кВт
- Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г,мм 200х175х190
Электроконвектор Ballu Infrared BIHP/M
Электроконвектор Ballu Infrared BIHP/M
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Ballu Infrared BIHP/M - 1000 | 1,0 | 5-15 | 2990 |
Ballu Infrared BIHP/M - 1500 | 1,5 | 7-20 | 3390 |
Ballu Infrared BIHP/M - 2000 | 2,0 | 10-25 | 3790 |
Электроконвектор Neoclima Perfecto
Электроконвектор Neoclima Perfecto
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Perfecto 0,5 | 0,5 | - | 2244 |
Perfecto 1,0 | 1,0 | - | 2343 |
Perfecto 1,5 | 1,5 | - | 2541 |
Perfecto 2,0 | 2,0 | - | 2772 |
Perfecto 2,5 | 2,5 | - | 3102 |
Инфракрасный электрический обогреватель Ballu BIH
Инфракрасные обогреватели BALLU – современные экономичные отопительные приборы для направленного обогрева. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
BIH-0.8 | 0.8 | 2190 |
BIH-1.0 | 1.0 | 2590 |
BIH-2.0 | 2.0 | 4490 |
BIH-3.0 | 3.0 | 6490 |
BIH-4.0 | 4.0 | 7490 |
Дизайнерский конвектор Nobo Safir 2
Стеклянный электроконвертор Nobo Safir2
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Nobo G3R(C) 055-140 | 0,50 | - | 50310 |
Nobo G4R(C) 075-140 | 0,75 | - | 52620 |
Nobo G4R(C) 075-140 (зеркальный) | 0,50 | - | 50310 |
Nobo G4R(C) 075-140 (нанесение на заказ) | 0,50 | - | 105212 |
Nobo G4R(C) 075-140 (ст.нанесение) | 0,50 | - | 57534 |
Nobo G5R(C) 095-140 | 0,90 | - | 54902 |
Nobo G5R(C) 095-140 (зеркальный) | 0,90 | - | 54931 |
Nobo G5R(C) 095-140 (нанесение на заказ) | 0,90 | - | 109863 |
Nobo G5R(C) 095-140 (ст.нанесение) | 0,90 | - | 57973 |
Nobo G6R(C) 115-140 | 1,10 | - | 58792 |